 
         2024年北京辖区证券分支机构经营数据报告(8月份)
日期:2024-09-26 点击次数: 来源:北京证券业协会
一、本月基本情况
上证综指月末收盘较上月下降3.29%,深证成指月末收盘较上月下降4.63%,北证50指数月末收盘较上月下降8.85%;沪深两市A股日均成交量为6.48亿手,较上月上涨1.25%,北交所股票日均成交量为333.86万手,较上月下降28.74%。
全国沪深两市总成交额13.07万亿元,较上月下降12.81%;北交所股票成交额679.30亿元,较上月下降33.03%。
辖区证券分支机构沪深两市A股证券交易金额1.54万亿元,较上月下降11.89%,略低于全国沪深两市总成交额下降幅度。
本月,经纪业务数据整体比上月有所下降。辖区证券分支机构收入共计6.47亿元,较上月下降21.10%。净利润共计-0.53亿元,盈利的分支机构共计187家,较上月减少32家,占比为31.53%。净利润排名前十的营业部净利润总和为1.00亿元,较上月下降21.88%。
本月,辖区证券分支机构证券交易平均佣金费率为0.272‰,较上月无明显变化。
二、辖区证券分支机构财务与经营情况
(一)总体情况
单位:亿元
| 项目 | 2024年8月 | 2024年7月 | 环比 | 2023年8月 | 同比 | 
| 客户资产 | 209,118.07 | 211,308.67 | -1.04% | 199,443.02 | 4.85% | 
| 其中: 客户保证金 | 2,479.06 | 2,169.34 | 14.28% | 2,063.10 | 20.16% | 
| 指定与托管市值 | 189,978.13 | 191,506.04 | -0.80% | 173,876.18 | 9.26% | 
| 营业收入 | 6.47 | 8.20 | -21.10% | 12.80 | -49.45% | 
| 净利润 | -0.53 | -0.48 | -10.42% | 0.15 | -453.33% | 
| 资金账户数(万户) | 2,162.66 | 2,161.38 | 0.06% | 1,980.79 | 9.18% | 
| 新增开户数(万户) | 13.96 | 19.18 | -27.22% | 16.09 | -13.24% | 
| 交易量 | 78,167.01 | 84,124.31 | -7.08% | 72,736.12 | 7.47% | 
(二)资产情况
辖区证券分支机构客户资产为209,118.07亿元,较上月减少2,190.60亿元。
辖区证券分支机构指定与托管市值为189,978.13亿元,较上月减少1,527.91亿元。
(三)损益状况分析
1、收入支出情况
辖区内证券分支机构收入6.47亿元,较上月减少1.73亿元。其中手续费及佣金净收入为5.60亿元,较上月减少0.92亿元,所占比例为86.55%;利息净收入为0.87亿元,较上月减少0.80亿元,所占比例为13.45%。营业支出中,手续费支出为1.07亿元,较上月减少0.20亿元;业务及管理费5.48亿元,较上月减少0.74亿元;职工薪酬4.25亿元,较上月减少0.74亿元。
2、盈利情况
辖区证券分支机构净利润-0.53亿元,较上月减少0.05亿元。盈利的分支机构共计187家,较上月减少32家。盈利额合计2.01亿元,较上月减少0.47亿元。
辖区月度证券分支机构经营情况变化趋势图

从长期来看,利润总额在每年3、6、9、12月的数值较大,主要是由季度结算数据导致的。
(四)业务开展情况
1、经纪业务
辖区月度经纪业务情况对比表
单位:亿元
| 经纪业务相关指标 | 2024年8月份 | 2024年7月份 | 环比增减 | 
| 证券交易金额 | 78,167.01 | 84,124.31 | -7.08% | 
| 其中:A股证券交易金额 | 15,444.81 | 17,526.94 | -11.88% | 
| 手续费收入 | 5.57 | 6.47 | -13.91% | 
| 其中:A股手续费收入 | 4.20 | 4.77 | -11.95% | 
辖区月度开户数与销户数变化趋势图

备注:本月销户数较上月明显减少,主要是因为上月国海证券北京中关村大街证券营业部拟撤点转户。
2、融资融券业务
辖区共有552家分支机构开展了融资融券业务,信用资金账户共46.34万户,较上月增加0.08万户,累计融资余额1,139.12亿元,较上月减少26.10亿元;融券余额19.53亿元,较上月减少19.62亿元;融资融券收入39.00亿元,较上月增加4.50亿元。
3、代销金融产品业务
辖区共有516家分支机构开展了代销金融产品业务,金融产品代销收入0.47亿元,较上月增加0.20亿元。
三、辖区证券分支机构变动情况
(一)新增、撤销及变动
1、分支机构新设情况:
无。
2、分支机构撤销情况:
财信证券股份有限公司北京朝阳东三环中路证券营业部。
3、分支机构名称变更情况:
恒泰证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部变更为恒泰证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部;
中国银河证券股份有限公司北京东四环南路证券营业部变更为中国银河证券股份有限公司北京宋家庄证券营业部;
中国中金财富证券有限公司北京花园路证券营业部变更为中国中金财富证券有限公司北京石景山证券营业部。
(二)区域分布及经营数据占比
按照分支机构所在地理位置,划分为12个区域,具体分布及主要经营数据占比如下表:
| 片区名称 | 营业部家数(个) | 营业收入占比(%) | 利润总额占比(%) | 客户资产总额占比(%) | A股交易金额占比(%) | 
| 金融街区域 | 43 | 11.52 | 7.05 | 23.37 | 6.85 | 
| 阜成门区域 | 28 | 7.77 | -7.58 | 4.03 | 7.11 | 
| 西直门区域 | 42 | 6.54 | 11.23 | 4.48 | 7.26 | 
| 中关村区域 | 64 | 14.75 | -94.19 | 4.1 | 16.23 | 
| 马甸区域 | 50 | 13.37 | -47.27 | 22.16 | 17.52 | 
| 亚运望京区域 | 57 | 7.59 | 8.43 | 4.12 | 8.74 | 
| 东直门区域 | 53 | 5.7 | 28.91 | 3.47 | 5.92 | 
| CBD区域 | 79 | 12.18 | 155.1 | 16.35 | 11.06 | 
| 东南城区区域 | 49 | 7.74 | 41.89 | 1.75 | 7.42 | 
| 西南城区区域 | 67 | 6.76 | -1.75 | 14.75 | 6.62 | 
| 复石区区域 | 20 | 2.94 | -1.93 | 0.93 | 2.67 | 
| 外城区区域 | 48 | 3.15 | 0.12 | 0.48 | 2.6 | 
(三)辖区内分支机构A股佣金水平
8月,A股交易平均佣金0.272‰,较上月无明显变化。平均佣金分布情况如下表:
| 平均佣金区间(‰) | 本月营业部个数 | 上月营业部个数 | 环比增减 | 
| 0<平均佣金<=0.3 | 390 | 402 | -12 | 
| 0.3<平均佣金<=0.4 | 134 | 123 | 11 | 
| 0.4<平均佣金<=0.5 | 29 | 34 | -5 | 
| 0.5<平均佣金<=0.6 | 5 | 4 | 1 | 
| 0.6<平均佣金<=0.7 | 7 | 3 | 4 | 
| 0.7<平均佣金<=0.8 | 1 | 1 | 0 | 
| 0.8<平均佣金<=0.9 | 1 | 2 | -1 | 
| 0.9<平均佣金<=1 | 0 | 1 | -1 | 
| 1<平均佣金<=2 | 3 | 1 | 2 | 
四、辖区证券分支机构排名变动情况
辖区排名前十的分支机构名单,部分机构及名次发生了变化。
第一,客户资产排名前十的分支机构相较上月无变化。该项排名第一的为申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部(见附表1)。
第二,手续费及佣金净收入排名前十的分支机构中,本月新增了申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部,减少了中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部。该项排名第一的为申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部(见附表2)。
第三,净利润排名前十的分支机构中,本月新增了申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部、国泰君安证券股份有限公司北京分公司、中信证券股份有限公司北京总部证券营业部,减少了国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部、平安证券股份有限公司北京望京证券营业部、招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部。该项排名第一的为申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部(见附表3)。
第四,营销人员数量排名前十的分支机构中,本月新增了国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部,减少了中信证券股份有限公司北京分公司。该项排名第一的为中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部(见附表4)。
附表1:客户资产前十名分支机构名单 单位:亿元
| 序号 | 名称 | 客户资产 | 
| 1 | 申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部 | 21,938.49 | 
| 2 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 16,688.01 | 
| 3 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 15,741.44 | 
| 4 | 中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部 | 13,761.63 | 
| 5 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 | 9,631.90 | 
| 6 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 9,047.72 | 
| 7 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 8,277.44 | 
| 8 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 8,001.27 | 
| 9 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 6,451.81 | 
| 10 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 6,339.81 | 
| 合计 | 
 | 115,879.52 | 
附表2:手续费及佣金净收入前10名分支机构名单 单位:万元
| 序号 | 名称 | 手续费及佣金净收入 | 
| 1 | 申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部 | 2,438.32 | 
| 2 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 1,644.81 | 
| 3 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 1,521.27 | 
| 4 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1,384.64 | 
| 5 | 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 1,307.03 | 
| 6 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 1,234.06 | 
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1,020.64 | 
| 8 | 中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部 | 1,013.48 | 
| 9 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 807.51 | 
| 10 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 783.19 | 
| 合计 | 
 | 13,154.95 | 
附表3:净利润排名前10名分支机构名单 单位:万元
| 序号 | 名称 | 净利润 | 
| 1 | 申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部 | 1,894.86 | 
| 2 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 1,843.13 | 
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司北京分公司 | 1,097.44 | 
| 4 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 1,083.50 | 
| 5 | 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 969.43 | 
| 6 | 中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部 | 922.02 | 
| 7 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 621.20 | 
| 8 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 582.38 | 
| 9 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 512.48 | 
| 10 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 470.05 | 
| 合计 | 
 | 9,996.49 | 
附表4:营销人员数量前10名分支机构名单 单位:人
| 序号 | 名称 | 营销人员数量 | 
| 1 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 101 | 
| 2 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 90 | 
| 3 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 77 | 
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司北京分公司 | 77 | 
| 5 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 76 | 
| 6 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 75 | 
| 7 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 74 | 
| 8 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 71 | 
| 9 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 66 | 
| 10 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 60 | 
| 合计 | 
 | 767 | 
北京证券业协会
2024年9月23日
 北京证券业协会服务号
        北京证券业协会服务号
     北京证券业协会订阅号
        北京证券业协会订阅号